Ik zou het interessant vinden om de gegevens van uw gemeente te weten. Wie voegt er toe?
Hierbij een overzichtje van het aantal geschatte avondmaalgangers van een aantal bevindelijk gereformeerde gemeenten. De gegevens heb ik een poosje bijgehouden in een Excelbestand uit interesse in alles wat met onze gezindte heeft te maken. Ik ken de gevoeligheden en discussies van dit onderwerp, maar zoek er in die zin niets achter. Maar het is bedoeld ter informatie voor hen die dit wellicht interessant vinden, het zijn gegevens die eigenlijk nergens op internet te vinden zijn. De eerste kolom is het aantal kerkgangers (een grove schatting, ik weet het) en de tweede kolom het geschatte aantal avondmaalsgangers. De derde kolom geeft het percentage avondmaalsgangers aan. De opmaak laat helaas te wensen over. Wellicht kloppen er enkele gegevens niet, sommige schattingen zijn al van een aantal jaar geleden.
De gegevens zijn gebaseerd op eigen waarnemingen, constatering van anderen en een flink aantal uit het boek ‘sleuteldragers’ over kosters van verschillende kerken, geschreven door J.  Mastenbroek.
Hervormd Middelharnis	250	100	40%
Hervormd Renswoude	360	140	39%
Hervormd Woudenberg	1000	280	28%
Gereformeerde Gemeente Kapelle	1100	225	20%
Hersteld Hervormd Stellendam	350	70	20%
Gereformeerde Gemeente Kampen	1100	200	18%
Hersteld Hervormd Goedereede	350	60	17%
Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-S	1100	150	14%
Gereformeerde Gemeente Westzaan	80	10	12,5%
Hervormd Driesum	300	37	12%
Gereformeerde Gemeente Capelle a/d IJssel - Elim	500	60	12%
Hersteld Hervormd Middelharnis	700	80	11,5%
Gereformeerde Gemeente Kruiningen	800	90	11%
Hersteld Hervormd Nieuw-Lekkerland	500	55	11%
Gereformeerde Gemeente Oostkapelle	500	50	10%
Gereformeerde Gemeente Nieuwerkerk	450	40	8,8%
Gereformeerde Gemeente Ouddorp	160	12	7,5%
Gereformeerde Gemeente Gouda	1300	90	6,9%
Gereformeerde Gemeente Dirksland	800	50	6,2%
Hersteld Hervormd Ouddorp	1050	58	5,5%
Gereformeerde Gemeente Barneveld	2300	125	5,4%
Hersteld Hervormd Sint Maartensdijk	550	18	3,2%
Hersteld Hervormd Maartensdijk	520	16	3.1%
Gereformeerde Gemeente in Nederland De Beek Uddel	1000	30	3%
Gereformeerde Gemeente in Nederland Alblasserdam	1000	30	3%
Gereformeerde Gemeente Middelharnis	550	16	2,9%
Hersteld Hervormd Nederhemert	500	11	2,2%
Gereformeerde Gemeente Nieuw Beijerland	700	15	2,1%
Oud Gereformeerde Gemeente Urk	1100	20	1,8%
Hersteld Hervormd Staphorst	2200	35	1,6%
Gereformeerde Gemeente in Nederland Arnemuiden	300	4	1,3%
Gereformeerde Gemeente in Nederland Opheusden	2700	25	0,9%
Gereformeerde Gemeente Elspeet	850	5	0,6%
Gereformeerde Gemeente Oud Beijerland	700	3	0,4%
			
									
									
						




 
 






